PDA

Vizualizar Versão Completa : Granizo desta tarde?


JanetFlight
29-04-11, 19:14
Boas...por acaso alguem aqui nos pode arranjar um metar de LIS na altura da famosa saraivada...Tanx;)

5ft Hover
29-04-11, 19:16
Boas

Lisboa
LPPT 291900Z 32007KT 280V340 9999 FEW012 BKN100 18/15 Q1000 NOSIG=
LPPT 291830Z 32008KT 260V340 9999 FEW012 BKN120 18/15 Q0999 NOSIG=
LPPT 291800Z 30007KT 270V330 9999 FEW045 BKN100 18/16 Q0999 NOSIG=
LPPT 291730Z 32007KT 9999 FEW045 BKN095 17/14 Q0999 NOSIG=
LPPT 291700Z 32007KT 290V350 9999 SCT035 BKN100 17/15 Q0999 NOSIG=
LPPT 291630Z 29010KT 9999 -SHRA SCT015 FEW020CB BKN080 17/16 Q0999 WS RWY03 NOSIG=
LPPT 291600Z 30008KT 9999 -SHRA SCT012 SCT020CB BKN080 16/15 Q1000 RETSRA WS RWY03 NOSIG=
LPPT 291500Z 27017KT 7000 -TSRA FEW018 SCT025CB BKN070 18/12 Q0999 WS RWY03 NOSIG=
LPPT 291430Z 08008KT 8000 TS VCSH FEW018 SCT025CB BKN080 21/14 Q1000 NOSIG=
LPPT 291400Z 08006KT 040V130 9999 FEW018 FEW025CB SCT100 23/14 Q0999 NOSIG=
LPPT 291330Z VRB03KT 9999 FEW018 FEW025CB BKN100 22/14 Q1000 NOSIG=
LPPT 291300Z VRB04KT 9999 FEW018 FEW025CB BKN090 22/14 Q1000 NOSIG=

Montijo
LPMT 291900Z 33005KT 9999 FEW016 17/15 Q0999=
LPMT 291800Z 33005KT 9999 FEW018 FEW022CB 17/15 Q0999=
LPMT 291700Z VRB02KT 9999 FEW018 FEW022CB 17/15 Q0999 RETSRA=
LPMT 291600Z 30006KT 9999 -TSRA FEW017 SCT022CB 16/14 Q0999=
LPMT 291500Z 12009KT 9999 -TSRA FEW017 BKN022CB 17/14 Q0999=
LPMT 291400Z 31005KT 9999 TS SCT022 SCT025CB 22/16 Q0999=
LPMT 291300Z 36006KT 9999 FEW022 FEW025TCU FEW027CB 22/16 Q0999=

Sintra
LPST 291600Z 02005KT 9999 -TSRA BKN008 BKN020 SCT025CB 17/15 Q1000=
LPST 291500Z 31011KT 9999 -TSRA BKN008 BKN020 SCT025CB 17/15 Q1000=
LPST 291400Z 32013KT 9999 FEW008 SCT020 FEW025CB 19/16 Q1001=
LPST 291300Z 29009KT 9999 FEW008 SCT020 FEW025CB 19/16 Q1001=

JanetFlight
29-04-11, 19:25
Muito Obrigado ;)

Vale a pena dar uma olhada aos colegas do forum meteo.pt arrow

http://www.meteopt.com/forum/eventos-meteorologicos/saraivada-na-grande-lisboa-29-abril-2011-a-5601-2.html

Impressionante...isto faz-me lembrar o tal fenomeno de HEL no ano passado!